나이트메어캐논 I
기본 정보
이름 | 나이트메어캐논 I | ||
---|---|---|---|
종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 9 |
공격력 | 345 | 회심 | 0% |
슬롯 | 2 - - | ||
흔들림 | 소 | 강화파츠수 | 4 |
특수탄 | 기관 용탄 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
Lv1 통상탄 | 7 | 중 | 보통 | |
Lv2 통상탄 | 6 | 중 | 조금 느림 | |
Lv3 통상탄 | 4 | 대 | 조금 느림 | |
Lv1 관통탄 | 6 | 대 | 조금 느림 | |
Lv2 관통탄 | 5 | 대 | 조금 느림 | |
Lv1 산탄 | 6 | 중 | 보통 | |
Lv2 산탄 | 3 | 대 | 조금 느림 | |
Lv1 철갑유탄 | 4 | 중 | 조금 느림 | |
Lv2 철갑유탄 | 3 | 특대 | 느림 | |
Lv2 확산탄 | 1 | 대 | 느림 | |
Lv1 독탄 | 7 | 소 | 보통 | |
Lv2 독탄 | 5 | 중 | 조금 느림 | |
Lv1 마비탄 | 1 | 자동 | 보통 | 단발자동장전 |
Lv1 수면탄 | 5 | 소 | 보통 | |
Lv2 수면탄 | 3 | 중 | 조금 느림 | |
수냉탄 | 7 | 소 | 조금 느림 | |
참렬탄 | 4 | 대 | 느림 | |
용격탄 | 1 | - | 느림 | |
포획탄 | 3 | 중 | 조금 느림 |
무기 트리
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 나이트메어캐논 I ↓ |
코멘트
코멘트(0)