비룡포[비격]+
기본 정보
이름 | 비룡포[비격]+ | ||
---|---|---|---|
종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 8 |
공격력 | 300 | 회심률 | 0% |
슬롯 | - - - 백룡 2 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 중 |
리로드 | 조금 느림 | 특수탄 | 저격 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 자화룡 파생 |
생산 소재
|
강화 소재
|
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 9 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 통상탄 | 8 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV3 통상탄 | 6 | 소 | 빠름 | |
LV1 관통탄 | 2 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV2 관통탄 | 3 | 대 | 느림 | |
LV1 산탄 | 6 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 산탄 | 5 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
LV3 산탄 | 4 | 대 | 느림 | |
LV1 방산탄 | 6 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 방산탄 | 3 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 확산탄 | 1 | 특대 | 매우 느림 | |
LV2 확산탄 | 1 | 특대 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
LV1 독탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 사격 |
LV2 독탄 | 2 | 특대 | 매우 느림 | |
LV1 회복탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
화염탄 | 4 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
관통화염탄 | 2 | 중 | 느림 | |
참렬탄 | 2 | 특대 | 느림 | 이동 사격 |
포획용마취탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)