비룡포[비격]
기본 정보
이름 | 비룡포[비격] | ||
---|---|---|---|
종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 6 |
공격력 | 210 | 회심률 | 0% |
슬롯 | - - - | ||
백룡스킬 | 공격력 강화 II 산탄 추가 II 소형 특효 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 중 |
리로드 | 조금 느림 | 특수탄 | 저격 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 자화룡 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 8 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 통상탄 | 8 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV3 통상탄 | 6 | 소 | 빠름 | |
LV1 관통탄 | 2 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV2 관통탄 | 3 | 대 | 느림 | |
LV1 산탄 | 3 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 산탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 방산탄 | 4 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 방산탄 | 3 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 확산탄 | 1 | 특대 | 매우 느림 | |
LV2 확산탄 | 1 | 특대 | 매우 느림 | 이동 리로드 단발자동장전 |
LV1 독탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 사격 |
LV2 독탄 | 2 | 특대 | 매우 느림 | |
LV1 회복탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
화염탄 | 4 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
관통화염탄 | 2 | 중 | 빠름 | |
참렬탄 | 2 | 대 | 느림 | 이동 사격 |
포획용마취탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
↓ ↓
뒤집기 I- - - 공격력:110 회심:0 방어+10 [생산] 하동와의 태배갑 x3 하동와의 가죽 x2 물주머니 x1 마카라이트광석 x2 [강화] 하동와의 태배갑 x2 하동와의 주둥이 x1 철광석 x2 커다란 뼈 x1 ↓
비룡포[원격] I- - - 공격력:120 회심:0 [생산] 자화룡의 비늘 x4 자화룡의 익막 x2 마카라이트광석 x2 독요조의 후대 x1 [강화] 자화룡의 갑각 x3 자화룡의 익막 x1 독주머니 x2 ↓ ↓ 비룡포[비격] ↓
비룡포[비격]+- - - 백룡 2 공격력:300 회심:0 [생산] 자화룡의 두툼비늘 x8 자화룡의 두툼익막 x4 독요조의 특대 후대 x3 자화룡의 하늘비늘 x1 [강화] 자화룡의 두툼비늘 x5 자화룡의 비밀가시 x2 독요조의 특대 후대 x2 |
코멘트
코멘트(0)