원호룡의 자옥
획득 정보
난이도 | 몬스터 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
---|---|---|---|---|
상위 | 마가이마가도 | 갈무리 | 1 | 1% |
상위 | 마가이마가도 | 꼬리 갈무리 | 1 | 3% |
상위 | 마가이마가도 | 머리 파괴 | 1 | 3% |
상위 | 마가이마가도 | 유실물 | 1 | 1% |
상위 | 마가이마가도 | 타겟 | 1 | 1% |
상위 | 마가이마가도 | 포획 | 1 | 3% |
마스터 | 마가이마가도 | 갈무리 | 1 | 4% |
마스터 | 마가이마가도 | 꼬리 갈무리 | 1 | 5% |
마스터 | 마가이마가도 | 머리 파괴 | 1 | 5% |
마스터 | 마가이마가도 | 유실물 | 1 | 3% |
마스터 | 마가이마가도 | 유실물 | 1 | 1% |
마스터 | 마가이마가도 | 타겟 | 1 | 4% |
마스터 | 마가이마가도 | 포획 | 1 | 5% |
사용처 (방어구)
이름 | 부위 | 스킬 | 소재 |
---|---|---|---|
마가이장갑-패 [1] | 팔 |
장인 Lv 2 귀화전 Lv 1 |
|
마가이허리갑옷-진 | 허리 |
귀화전 Lv 1 귀마개 Lv 1 |
|
사용처 (무기)
코멘트
코멘트(0)