마가유령쇠뇌 도쉬
기본 정보
이름 | 마가유령쇠뇌 도쉬 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 6 |
공격력 | 190 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 2 1 - | ||
백룡스킬 | 공격력 강화 III 확산탄 추가 I 원호룡의 혼 |
||
흔들림 | 좌/소 | 반동 | 대 |
리로드 | 빠름 | 특수탄 | 기폭 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 원호룡 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 9 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 통상탄 | 7 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 관통탄 | 5 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 관통탄 | 6 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 산탄 | 5 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 산탄 | 5 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 방산탄 | 5 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 방산탄 | 6 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 철갑유탄 | 2 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 철갑유탄 | 1 | 특대 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 확산탄 | 1 | 특대 | 빠름 | |
LV1 멸기탄 | 4 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 속사 |
LV2 멸기탄 | 3 | 특대 | 빠름 | 이동 사격 |
귀인탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
화염탄 | 3 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
빙결탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
관통멸룡탄 | 3 | 특대 | 느림 | 이동 사격 |
참렬탄 | 4 | 특대 | 빠름 | 이동 사격 |
포획용마취탄 | 2 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
무기 트리
↓ ↓ 마가유령쇠뇌 도쉬 ↓ |
코멘트
코멘트(0)