울음주머니
획득 정보
| 난이도 | 몬스터 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
|---|---|---|---|---|
| 하위 | 오사이즈치 | 갈무리 | 1 | 24% |
| 하위 | 오사이즈치 | 머리 파괴 | 1 | 70% |
| 하위 | 오사이즈치 | 타겟 | 1 | 26% |
| 하위 | 오사이즈치 | 포획 | 2 | 20% |
| 하위 | 재기 | 갈무리 | 1 | 30% |
| 하위 | 재기노스 | 갈무리 | 1 | 20% |
| 상위 | 오사이즈치 | 갈무리 | 2 | 20% |
| 상위 | 오사이즈치 | 머리 파괴 | 2 | 65% |
| 상위 | 오사이즈치 | 타겟 | 2 | 18% |
| 상위 | 오사이즈치 | 포획 | 3 | 16% |
| 상위 | 재기 | 갈무리 | 1 | 30% |
| 상위 | 재기노스 | 갈무리 | 1 | 20% |
| 마스터 | 오사이즈치 | 갈무리 | 2 | 18% |
| 마스터 | 오사이즈치 | 머리 파괴 | 3 | 65% |
| 마스터 | 오사이즈치 | 타겟 | 3 | 10% |
| 마스터 | 오사이즈치 | 포획 | 3 | 16% |
| 마스터 | 재기 | 갈무리 | 1 | 30% |
| 마스터 | 재기노스 | 갈무리 | 1 | 30% |
사용처 (무기)
코멘트
코멘트(0)