괴이화한 흉비늘
획득 정보
난이도 | 몬스터 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
---|---|---|---|---|
마스터 | 타마미츠네 | 괴이 - 갈무리 | 1 | 40% |
마스터 | 타마미츠네 | 괴이 - 부위 파괴 | 1 | 40% |
마스터 | 타마미츠네 | 괴이 탐구 - 갈무리 | 1 | 40% |
마스터 | 타마미츠네 | 괴이 탐구 - 부위 파괴 | 1 | 40% |
마스터 | 리오레우스 | 괴이 - 갈무리 | 1 | 40% |
마스터 | 리오레우스 | 괴이 - 부위 파괴 | 1 | 40% |
마스터 | 리오레우스 | 괴이 탐구 - 갈무리 | 1 | 40% |
마스터 | 리오레우스 | 괴이 탐구 - 부위 파괴 | 1 | 40% |
마스터 | 라이젝스 | 괴이 - 갈무리 | 1 | 40% |
마스터 | 라이젝스 | 괴이 - 부위 파괴 | 1 | 40% |
마스터 | 라이젝스 | 괴이 탐구 - 갈무리 | 1 | 40% |
마스터 | 라이젝스 | 괴이 탐구 - 부위 파괴 | 1 | 40% |
사용처 (장식품)
코멘트
코멘트(0)