강전수의 중갑각
획득 정보
난이도 | 몬스터 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
---|---|---|---|---|
마스터 | 가란고르무 | 갈무리 | 1 | 37% |
마스터 | 가란고르무 | 꼬리 파괴 | 1 | 15% |
마스터 | 가란고르무 | 유실물 | 1 | 17% |
마스터 | 가란고르무 | 유실물 | 1 | 50% |
마스터 | 가란고르무 | 타겟 | 1 | 19% |
마스터 | 가란고르무 | 포획 | 1 | 27% |
사용처 (방어구)
사용처 (무기)
코멘트
코멘트(0)