괴이원주
획득 정보
괴이 탐구 퀘스트 클리어 보수로 획득 |
사용처 (장식품)
이름 | 스킬 | 생산소재 |
---|---|---|
향응주 | 향응 Lv1 | |
반공주II | 교격 Lv2 | |
번이주 | 상태 이상 확정 축적 Lv1 | |
저력주II | 재난대처능력 Lv2 | |
선위주II | 선위 Lv2 | |
강심주II | 강심 Lv2 | |
번이주II | 상태 이상 확정 축적 Lv2 | |
공격주II | 공격 Lv2 | |
달인주II | 간파 Lv2 | |
전화위복주 | 전화위복 Lv1 | |
연예주 | 연마술[예] Lv1 | |
달예주II | 달인의 재주 Lv2 | |
내폭주III | 폭파 피해 내성 Lv3 | |
내면주III | 수면 내성 Lv3 | |
내비주III | 마비 내성 Lv3 | |
내독주III | 독 내성 Lv3 | |
화염주IV | 불속성 공격 강화 Lv4 | |
유수주IV | 물속성 공격 강화 Lv4 | |
빙결주IV | 얼음속성 공격 강화 Lv4 | |
뇌광주IV | 번개속성 공격 강화 Lv4 | |
파룡주IV | 용속성 공격 강화 Lv4 | |
장인주II | 장인 Lv2 | |
산탄주II | 산탄/확산화살 강화 Lv2 | |
관통주II | 관통탄/관통화살 강화 Lv2 | |
강탄주II | 통상탄/연사화살 강화 Lv2 |
|
속격주 | 약점 특효[속성] Lv1 |
|
교치주II | 튠 업 Lv2 |
|
반공주 | 교격 Lv1 |
|
배격주 | 기습 Lv1 |
|
연예주II | 연마술[예] Lv2 | |
유폭주II | 차지 마스터 Lv2 | |
수세주II | 공격적인 방어 Lv2 |
|
혈기주 | 혈기 Lv1 |
|
강심주 | 강심 Lv1 | |
반석주III | 현여반석 Lv3 |
|
배격주II | 기습 Lv2 |
|
공세주II | 공세 Lv2 |
|
코멘트
코멘트(0)