아이스이글
기본 정보
| 이름 | 아이스이글 | ||
|---|---|---|---|
| 종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 11 |
| 공격력 | 338 | 회심 | 0% |
| 슬롯 | 4 - - | ||
| 흔들림 | 소 | 강화파츠수 | 4 |
| 특수탄 | 기폭 용탄 | ||
강화 소재
|
사용탄 정보
| 탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 통상탄 | 4 | 소 | 보통 | |
| Lv2 통상탄 | 2 | 중 | 느림 | 속사 |
| Lv3 통상탄 | 1 | 대 | 조금 느림 | |
| Lv1 관통탄 | 4 | 소 | 보통 | |
| Lv3 관통탄 | 1 | 대 | 조금 느림 | |
| Lv1 산탄 | 4 | 소 | 보통 | |
| Lv2 산탄 | 2 | 중 | 느림 | 속사 |
| Lv3 산탄 | 1 | 대 | 조금 느림 | |
| Lv1 철갑유탄 | 2 | 대 | 느림 | |
| Lv2 마비탄 | 1 | 중 | 조금 느림 | |
| Lv1 수면탄 | 2 | 중 | 조금 느림 | |
| Lv2 수면탄 | 1 | 중 | 조금 느림 | |
| Lv1 멸기탄 | 4 | 중 | 조금 느림 | |
| Lv2 멸기탄 | 1 | 중 | 조금 느림 | |
| 빙결탄 | 2 | 중 | 조금 느림 | 속사 |
| 멸룡탄 | 1 | 대 | 조금 느림 | |
| 참렬탄 | 1 | 대 | 조금 느림 | |
| 귀인탄 | 1 | 중 | 느림 | |
| 경화탄 | 1 | 중 | 느림 | |
| 포획탄 | 2 | 대 | 보통 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)