카무라무중노+
기본 정보
이름 | 카무라무중노+ | ||
---|---|---|---|
종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 8 |
공격력 | 310 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 4 1 - 백룡 2 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 중 |
리로드 | 조금 빠름 | 특수탄 | 저격 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 카무라 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 통상탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV3 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | |
LV1 관통탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 관통탄 | 5 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
LV3 관통탄 | 5 | 대 | 빠름 | |
LV1 산탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 산탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 방산탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 방산탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 철갑유탄 | 2 | 대 | 빠름 | |
LV1 확산탄 | 1 | 특대 | 느림 | |
LV1 회복탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
화염탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
참렬탄 | 1 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
용격탄 | 1 | 용격 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
포획용마취탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)