고샤가방
기본 정보
이름 | 고샤가방 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 6 |
공격력 | 220 | 회심률 | -15% |
슬롯 | 2 - - | ||
백룡스킬 | 회심률 강화 I 관통탄 추가 II 통한의 일격 |
||
흔들림 | 좌우/대 | 반동 | 소 |
리로드 | 꽤 느림 | 특수탄 | 기폭 용탄 |
파생 정보 | 설귀수 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 9 | 소 | 느림 | |
LV2 통상탄 | 3 | 소 | 느림 | |
LV1 관통탄 | 2 | 소 | 느림 | |
LV1 산탄 | 4 | 소 | 느림 | 이동 사격 속사 |
LV2 산탄 | 1 | 소 | 느림 | 이동 사격 단발자동장전 속사 |
LV3 산탄 | 1 | 소 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
LV1 방산탄 | 7 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 방산탄 | 6 | 소 | 느림 | 이동 사격 |
LV3 방산탄 | 5 | 소 | 매우 느림 | |
LV2 수면탄 | 1 | 대 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
LV1 멸기탄 | 3 | 소 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 멸기탄 | 2 | 중 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
귀인탄 | 3 | 소 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
경화탄 | 1 | 소 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
빙결탄 | 4 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 속사 |
참렬탄 | 2 | 중 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)