용의 눈물방울
입수 방법
몬스터
난이도 | 몬스터 | 방법 | 갯수 | 확률 |
---|---|---|---|---|
하위 | 고어 마가라 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 고어 마가라 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 리오레이아 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 리오레이아 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 얀쿡크 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 얀쿡크 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 게리오스 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 게리오스 | 죽은척시 갈무리 | 1개 | 20% |
상위 | 게리오스 | 유실물 | 1개 | 35% |
하위 | 티가렉스 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 티가렉스 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 도스쟈기 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 도스쟈기 | 유실물 | 1개 | 50% |
하위 | 도스게네포스 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 도스게네포스 | 유실물 | 1개 | 50% |
하위 | 가라라아자라 | 유실물 | 1개 | 65% |
상위 | 가라라아자라 | 유실물 | 1개 | 35% |
하위 | 푸루푸루 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 푸루푸루 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 리오레우스 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 리오레우스 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 바살모스 | 유실물 | 1개 | 80% |
상위 | 바살모스 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 그라비모스 | 유실물 | 1개 | 95% |
상위 | 그라비모스 | 유실물 | 1개 | 50% |
하위 | 도스이오스 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 도스이오스 | 유실물 | 1개 | 50% |
하위 | 도스람포스 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 도스람포스 | 유실물 | 1개 | 50% |
하위 | 진오우거 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 진오우거 | 유실물 | 1개 | 40% |
하위 | 얀가루루가 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 얀가루루가 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 이블죠 | 유실물 | 1개 | 30% |
하위 | 브라키디오스 | 유실물 | 1개 | 75% |
상위 | 브라키디오스 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 리오레이아 아종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 리오레우스 아종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 푸루푸루 아종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 게리오스 아종 | 죽은척시 갈무리 | 1개 | 20% |
상위 | 게리오스 아종 | 유실물 | 1개 | 35% |
상위 | 그라비모스 아종 | 유실물 | 1개 | 50% |
상위 | 진오우거 아종 | 유실물 | 1개 | 25% |
상위 | 티가렉스 아종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 얀쿡크 아종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 리오에루스 희소종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 리오레이아 희소종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 바살모스 아종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 티가렉스 희소종 | 유실물 | 1개 | 40% |
상위 | 셀레기오스 | 유실물 | 1개 | 20% |
상위 | 도스가레오스 | 유실물 | 1개 | 35% |
상위 | 모노브로스 | 유실물 | 1개 | 50% |
코멘트
코멘트(0)