몬스터 헌터 4 몬스터 정보
기본정보
| 이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게리오스 | 조룡종 | 꼬리 | 머리 | 꼬리 | ◎ | ○ | x | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | - | - | 소 |
육질
| 부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 기절 | 다운 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 45 (42) | 65 (55) | 70 (45) | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | 100 | 100 |
| 목 | 50 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 배 | 45 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 등 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 날개 | 42 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| 다리 | 36 | 36 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 꼬리 | 70 | 40 | 80 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 |
내성/효과
| 종류 | 대미지 | 지속시간 | 내성 | 상승치 |
|---|---|---|---|---|
| 독 | △ | 40초 | △ | △ |
| 마비 | - | 10초 | ○ | ○ |
| 수면 | - | 40초 | ○ | ○ |
| 기절 | - | 10초 | ○ | △ |
| 감기 | - | ○ | ○ | ○ |
| 폭파 | △ | - | ○ | ○ |
| 타기 | - | - | ○ | ○ |
| 다운 | - | - | ○ | △ |
| 아이템 | 평소 | 분노시 | 피로시 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 섬광구슬 | 1초 | 1초 | 1초 | - |
| 마비함정 | 1초 | 1초 | 1초 | - |
| 함정 | 12초 | 12초 | 25초 | - |
| 소리폭탄 | 1초 / - | |||
| 고기 | ||||
| 배설물 구슬 | ||||
갈무리
| 획득 방법 | 횟수 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본체 갈무리 | 3 | 고무질 가죽 | 65% | 고무질가죽+ | 45% | 고무질 가죽++ | 45% |
| 본체 갈무리 | 3 | 광주 엑기스 | 20% | 광주 엑기스 | 25% | 극렬독주머니 | 20% |
| 본체 갈무리 | 3 | 독주머니 | 10% | 맹독주머니 | 20% | 광주 엑기스 | 20% |
| 본체 갈무리 | 3 | 라이트 크리스털 | 10% | 노바 크리스털 | 10% | 독괴조 돌머리 | 10% |
| 본체 갈무리 | 3 | 독괴조 머리 | 1% | 독괴조 머리 | 5% | 퓨어 크리스탈 | 10% |
| 본체 갈무리 | 3 | 라이트 크리스털 | 3% | 노바 크리스털 | 5% | ||
| 죽은척시 갈무리 | 3 | 광주 엑기스 | 60% | 고무질가죽+ | 30% | 고무질 가죽++ | 30% |
| 죽은척시 갈무리 | 3 | 고무질 가죽 | 20% | 광주 엑기스 | 20% | 맹독주머니 | 20% |
| 죽은척시 갈무리 | 3 | 독주머니 | 20% | 독주머니 | 20% | 용의 큰눈물방울 | 20% |
| 죽은척시 갈무리 | 3 | 용의 눈물방울 | 20% | 광주 엑기스 | 20% | ||
| 죽은척시 갈무리 | 3 | 맹독주머니 | 10% | 극렬독주머니 | 10% | ||
| 유실물 (죽은 척 했다가 일어날 때, 벽에서 떨어질 때) |
2 | 용의 눈물방울 | 75% | 용의 큰눈물방울 | 35% | 용의 큰눈물방울 | 55% |
| 유실물 (죽은 척 했다가 일어날 때, 벽에서 떨어질 때) |
2 | 광주 엑기스 | 20% | 용의 눈물방울 | 35% | 광주 엑기스 | 25% |
| 유실물 (죽은 척 했다가 일어날 때, 벽에서 떨어질 때) |
2 | 라이트 크리스털 | 5% | 광주 엑기스 | 25% | 극렬독주머니 | 15% |
| 유실물 (죽은 척 했다가 일어날 때, 벽에서 떨어질 때) |
2 | 노바 크리스털 | 5% | 퓨어 크리스탈 | 5% |
포획/파괴
| 획득 방법 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포획 | 독주머니 x2 | 50% | 맹독주머니 x2 | 45% | 극렬독주머니 x2 | 45% |
| 포획 | 광주 엑기스 x1 | 35% | 광주 엑기스 x1 | 30% | 광주 엑기스 x1 | 30% |
| 포획 | 고무질 가죽 x1 | 20% | 고무질가죽+ x1 | 20% | 고무질 가죽++ x1 | 20% |
| 포획 | 고무질 가죽 x1 | 10% | 고무질가죽+ x1 | 10% | ||
| 머리 파괴 (내구치를 2회 소진) |
철광석 x2 | 40% | 드래그라이트광석 x1 | 45% | 카브레라이트광석 x1 | 45% |
| 머리 파괴 (내구치를 2회 소진) |
독괴조 머리 x1 | 30% | 독괴조 머리 x1 | 30% | 독괴조 돌머리 x1 | 30% |
| 머리 파괴 (내구치를 2회 소진) |
라이트 크리스털 x1 | 30% | 라이트 크리스털 x1 | 20% | 노바 크리스털 x1 | 20% |
| 머리 파괴 (내구치를 2회 소진) |
노바 크리스털 x1 | 5% | 퓨어 크리스탈 x1 | 5% | ||
| 자유사냥 | 고무질 가죽 x1 | 35% | 고무질가죽+ x1 | 35% | 고무질 가죽++ x1 | 35% |
| 자유사냥 | 독주머니 x2 | 25% | 맹독주머니 x1 | 25% | 극렬독주머니 x1 | 25% |
| 자유사냥 | 용의 발톱 x3 | 20% | 첨룡골 x5 | 20% | 무거운 용골 x5 | 20% |
| 자유사냥 | 용골[중] x1 | 15% | 용의 이빨 x1 | 10% | 용의 이빨 x1 | 10% |
| 자유사냥 | 용의 이빨 x1 | 15% | 용의 발톱 x1 | 10% | 용의 발톱 x1 | 10% |
| 자유사냥 | 라이트 크리스털 x1 | 1% | 독괴조 머리 x1 | 5% | 독괴조 돌머리 x1 | 5% |
| 자유사냥 | 노바 크리스털 x1 | 1% | 퓨어 크리스탈 x1 | 1% |
서식지
| 맵 | 초기 위치 | 이동하는 지역 | 휴식하는 지역 |
|---|---|---|---|
| 유적평원 | 2번 | 2번, 4번, 6번, 7번, 8번, 9번 | 9번 |
| 지저동굴 | 3번, 7번 | 1번, 3번, 5번, 6번, 7번, 8번 | 7번 |
| 원생림 | 2번, 8번, 9번 | 2번, 5번, 6번, 7번, 8번 | 9번 |
| 미지의 수해 | -번 | 2번, 3번, 4번, 6번 | -번 |
출현 퀘스트
| 이름 | 미션 | 조건 |
|---|---|---|
| [마을 ★3] [키 퀘스트] 【유제품】게리오스를 수렵하라! 제한시간: 50분 |
|
|
| [마을 ★4] 독과 독의 사이에서 제한시간: 50분 |
|
|
| [마을 ★6] 고난도:먹이, 포식자, 사냥꾼 제한시간: 50분 |
|
|
| [마을 ★7] 독과 악취로 가득한 원생림 제한시간: 50분 |
|
|
| [마을 ★10] 지옥? 에서 온 독괴조 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★1] [키 퀘스트] 게리오스 포획 일기 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★1] 독괴조 게리오스를 쫓아라! 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★2] 독들의 하모니 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★4] 게리오스의 계쩔 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★4] 【소재교환】자기 주장이 강한 자들 제한시간: 50분 |
|
|
| [이벤트 하위] [패미통] 돌진과 회전의 위협 제한시간: 50분 |
|
|
| [이벤트 상위] 2마리가 자아내는 수렵찬가 제한시간: 50분 |
|
|
코멘트
코멘트(0)