몬스터 헌터 4 몬스터 정보
기본정보
이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사납게 날뛰는 브라키오스 | 수룡종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | ○ | △ | ○ | x | ○ | △ | △ | x | x | ○ | x | - | 소 | - |
육질
부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 기절 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뿔 | 22 (17) | 24 (19) | 18 (13) | 0 | 20 | 5 | 25 | 5 | 120 | 100 |
머리 | 65 (55) | 60 (50) | 46 (36) | 0 | 15 | 10 | 20 | 5 | 100 | 100 |
몸 | 34 | 34 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 |
앞다리 | 38 (28) | 45 (35) | 25 (15) | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
뒷다리 | 25 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
꼬리 | 40 (30) | 30 (20) | 50 (40) | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 |
꼬리끝24(19),14(9),14(9),0,5,0,5,0,0,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내성/효과
종류 | 대미지 | 지속시간 | 내성 | 상승치 |
---|---|---|---|---|
독 | △ | 40초 | ○ | △ |
마비 | - | 10초 | △ | ○ |
수면 | - | 40초 | ○ | ○ |
기절 | - | 10초 | ◎ | △ |
감기 | - | ○ | ◎ | ○ |
폭파 | △ | - | ▽ | ▽ |
타기 | - | - | ○ | ○ |
다운 | - | - | ○ | △ |
아이템 | 평소 | 분노시 | 피로시 | 참고 |
---|---|---|---|---|
섬광구슬 | 20초 | 20초 | 30초 | - |
마비함정 | 1초 | 1초 | 1초 | - |
함정 | 1초 | 1초 | 1초 | - |
소리폭탄 | 1초 / - | |||
고기 | ||||
배설물 구슬 |
갈무리
획득 방법 | 횟수 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본체 갈무리 | 3 | 쇄룡 중각 | 45% | ||||
본체 갈무리 | 3 | 쇄룡 무거운 흑요갑 | 30% | ||||
본체 갈무리 | 3 | 임계에 달한 점균 | 20% | ||||
본체 갈무리 | 3 | 쇄룡 탄두각 | 5% | ||||
본체 갈무리 | 3 | 쇄룡 천각 | 3% | ||||
본체 갈무리 | 3 | 불멸의 노심각 | 2% | ||||
꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 쇄룡 질긴 꼬리 | 70% | ||||
꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 쇄룡 무거운 흑요갑 | 25% | ||||
꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 쇄룡 천각 | 3% | ||||
꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 불멸의 노심각 | 3% | ||||
유실물 (양발 파괴시, 점균 폭발시) |
3 | 용의 큰눈물방울 | 65% | ||||
유실물 (양발 파괴시, 점균 폭발시) |
3 | 임계에 달한 점균 | 35% | ||||
유실물 (양발 파괴시, 점균 폭발시) |
3 | 쇄룡 천각 | 2% | ||||
유실물 (양발 파괴시, 점균 폭발시) |
3 | 불멸의 노심각 | 1% |
포획/파괴
출현 퀘스트
이름 | 미션 | 조건 |
---|---|---|
[집회소 ★G3] 고난도:흐드러지게 피는 연폭의 꽃 제한시간: 50분 |
|
|
코멘트
코멘트(0)