몬스터 헌터 4 몬스터 정보
기본정보
이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모노브로스 아종 | 비룡종 | 꼬리 | 목 | 꼬리 | △ | x | ◎ | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 대 | 대 |
육질
부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 기절 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 | 23 | 17 | 35 | 5 | 0 | 15 | 25 | 0 | 120 | 0 |
목 | 45 | 70 | 70 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
배 | 45 | 40 | 45 | 5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
등·날개 | 17 | 25 | 35 | 5 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
날개막 | 53 | 45 | 45 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
다리 | 35 | 35 | 45 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
꼬리 | 53 | 45 | 45 | 10 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
꼬리끝60,40,80,10,0,30,20,0,0, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내성/효과
종류 | 대미지 | 지속시간 | 내성 | 상승치 |
---|---|---|---|---|
독 | ○ | 90초 | ○ | ◎ |
마비 | - | 20초 | ○ | ○ |
수면 | - | 50초 | ○ | ○ |
기절 | - | 10초 | ○ | ○ |
감기 | - | ○ | ○ | ○ |
폭파 | - | - | - | - |
타기 | - | - | - | - |
다운 | - | - | - | - |
아이템 | 평소 | 분노시 | 피로시 | 참고 |
---|---|---|---|---|
섬광구슬 | 25초 | 20초 | 30초 | - |
마비함정 | 12초 | 12초 | 18초 | - |
함정 | 12초 | 12초 | 22초 | - |
소리폭탄 | 12초 / 怒り時以外で潜行中 | |||
고기 | ||||
배설물 구슬 |
갈무리
포획/파괴
서식지
맵 | 초기 위치 | 이동하는 지역 | 휴식하는 지역 |
---|---|---|---|
미지의 수해 | -번 | 10번, 11번 | -번 |
출현 퀘스트
이름 | 미션 | 조건 |
---|---|---|
[마을 ★10] 백일각룡, 세상을 꿰뚫다! 제한시간: 50분 |
|
|
코멘트
코멘트(0)