몬스터 헌터 4 몬스터 정보
기본정보
| 이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디아블로스 아종 | 비룡종 | 배 | 배 | 꼬리 | x | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | 대 |
육질
| 부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 기절 | 다운 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 24 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 15 | 100 | 100 |
| 목 | 45 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| 등 | 23 | 42 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 100 |
| 배 | 68 | 75 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 날개막 | 40 | 30 | 45 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| 다리 | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 100 |
| 꼬리 | 50 | 24 | 60 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| 꼬리끝 | 22 | 35 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 100 |
내성/효과
| 종류 | 대미지 | 지속시간 | 내성 | 상승치 |
|---|---|---|---|---|
| 독 | ○ | 80초 | ○ | ○ |
| 마비 | - | 15초 | ◎ | ○ |
| 수면 | - | 40초 | ○ | ○ |
| 기절 | - | 10초 | ○ | ○ |
| 감기 | - | ○ | ○ | ○ |
| 폭파 | - | - | - | - |
| 타기 | - | - | - | - |
| 다운 | - | - | - | - |
| 아이템 | 평소 | 분노시 | 피로시 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 섬광구슬 | 20초 | 15초 | 25초 | - |
| 마비함정 | 10초 | 10초 | 15초 | - |
| 함정 | 10초 | 10초 | 20초 | - |
| 소리폭탄 | 12초 / 怒り時以外で潜行中 | |||
| 고기 | ||||
| 배설물 구슬 | ||||
갈무리
| 획득 방법 | 횟수 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본체 갈무리 | 3 | 흑각룡 중각 | 60% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 흑각룡 중갑 | 25% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 각룡 연수 | 10% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 대용옥 | 5% | ||||
| 꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 각룡 중미갑 | 60% | ||||
| 꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 흑각룡 중각 | 30% | ||||
| 꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 각룡 연수 | 10% | ||||
| 꼬리 갈무리 (절단계 공격) |
1 | 대용옥 | 5% | ||||
| 유실물 (벽에 뿔이 박혔을때) |
3 | 용의 큰눈물방울 | 60% | ||||
| 유실물 (벽에 뿔이 박혔을때) |
3 | 흑각룡 중갑 | 40% | ||||
| 유실물 (벽에 뿔이 박혔을때) |
3 | 대용옥 | 2% |
포획/파괴
| 획득 방법 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포획 | 흑각룡 중갑 x1 | 35% | ||||
| 포획 | 각룡 중미갑 x1 | 25% | ||||
| 포획 | 흑각룡 중각 x1 | 25% | ||||
| 포획 | 각룡 연수 x1 | 15% | ||||
| 포획 | 대용옥 x1 | 5% | ||||
| 뿔 파괴 (좌우의 뿔이 잘림) |
견고한 말린 검은뿔 x1 | 90% | ||||
| 뿔 파괴 (좌우의 뿔이 잘림) |
대지를 뚫는 단단한 뿔 x1 | 15% | ||||
| 등 파괴 (내구치를 1번 소진) |
흑각룡 중갑 x1 | 70% | ||||
| 등 파괴 (내구치를 1번 소진) |
흑각룡 중각 x1 | 30% | ||||
| 자유사냥 | 흑각룡 중각 x1 | 45% | ||||
| 자유사냥 | 흑각룡 중갑 x1 | 20% | ||||
| 자유사냥 | 각룡 연수 x1 | 15% | ||||
| 자유사냥 | 각룡 중미갑 x1 | 15% | ||||
| 자유사냥 | 대용옥 x1 | 5% | ||||
| 자유사냥 | 견고한 말린 검은뿔 x1 | 5% | ||||
| 자유사냥 | 대지를 뚫는 단단한 뿔 x1 | 2% |
서식지
| 맵 | 초기 위치 | 이동하는 지역 | 휴식하는 지역 |
|---|---|---|---|
| 구사막(낮) | 7번 | 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 7번, 10번 | 5번 |
| 구사막(밤) | 7번 | 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 7번, 10번 | 5번 |
| 미지의 수해 | -번 | 10번, 11번 | -번 |
출현 퀘스트
| 이름 | 미션 | 조건 |
|---|---|---|
| [집회소 ★G2] 격돌하는 대쌍각 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★G2] [키 퀘스트] [키 퀘스트]한밤중의 디아블로스 아종 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★G3] 고난도:준열한 물가에서 제한시간: 50분 |
|
|
| [이벤트 상위] JUMP·쌍흑의 라이벌들 제한시간: 50분 |
|
|
코멘트
코멘트(0)