몬스터 헌터 4 몬스터 정보
기본정보
| 이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자보아자길 아종 | 양서종 | 배 | 배 | 배 | x | x | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 대 | - |
육질
| 부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 기절 | 다운 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 40 | 45 | 42 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5 | 100 | 0 |
| 몸 | 36 | 36 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 배 | 65 | 58 | 55 | 15 | 0 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 등지느러미 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 앞다리 | 38 | 33 | 35 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 뒷다리 | 36 | 36 | 35 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 꼬리 | 42 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 |
내성/효과
| 종류 | 대미지 | 지속시간 | 내성 | 상승치 |
|---|---|---|---|---|
| 독 | ◎ | 60초 | ○ | ○ |
| 마비 | - | 10초 | ▽ | ▽ |
| 수면 | - | 40초 | ○ | ○ |
| 기절 | - | 10초 | △ | △ |
| 감기 | - | △ | ○ | ○ |
| 폭파 | △ | - | △ | △ |
| 타기 | - | - | ○ | ◎ |
| 다운 | - | - | ○ | △ |
| 아이템 | 평소 | 분노시 | 피로시 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 섬광구슬 | 30초 | 20초 | 30초 | - |
| 마비함정 | 10초 | 8초 | 12초 | - |
| 함정 | 15초 | 12초 | 20초 | - |
| 소리폭탄 | 1초 / - | |||
| 고기 | ||||
| 배설물 구슬 | ||||
갈무리
| 획득 방법 | 횟수 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본체 갈무리 | 3 | 호교 두꺼운 가죽 | 35% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 호교 두꺼운 비늘 | 25% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 강력마비주머니 | 20% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 호교 윗지느러미+ | 10% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 호교 톱이빨+ | 10% | ||||
| 본체 갈무리 | 3 | 호교 강인미 | 10% | ||||
| 유실물 (올라탔을때, 구속해제, 대회전 공격, 보디프레스 시) |
3 | 두꺼비의 큰눈물방울 | 55% | ||||
| 유실물 (올라탔을때, 구속해제, 대회전 공격, 보디프레스 시) |
3 | 호교 두꺼운 비늘 | 35% | ||||
| 유실물 (올라탔을때, 구속해제, 대회전 공격, 보디프레스 시) |
3 | 카와즈 대전유 | 10% |
포획/파괴
| 획득 방법 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포획 | 호교 두꺼운 가죽 x1 | 40% | ||||
| 포획 | 호교 두꺼운 비늘 x1 | 20% | ||||
| 포획 | 강력마비주머니 x1 | 20% | ||||
| 포획 | 호교 톱이빨+ x1 | 15% | ||||
| 포획 | 카와즈 대전유 x1 | 10% | ||||
| 머리 파괴 (내구치를 1번 소진) |
호교 톱이빨+ x1 | 100% | ||||
| 등지느러미파괴 (내구치를 2회 소진) |
호교 윗지느러미+ x1 | 65% | ||||
| 등지느러미파괴 (내구치를 2회 소진) |
호교 두꺼운 비늘 x1 | 25% | ||||
| 등지느러미파괴 (내구치를 2회 소진) |
호교 두꺼운 가죽 x1 | 15% | ||||
| 앞다리 파괴 (좌우 어느 쪽이든 앞다리를 파괴해서 보수) |
호교 두꺼운 비늘 x1 | 45% | ||||
| 앞다리 파괴 (좌우 어느 쪽이든 앞다리를 파괴해서 보수) |
호교 윗지느러미+ x1 | 35% | ||||
| 앞다리 파괴 (좌우 어느 쪽이든 앞다리를 파괴해서 보수) |
호교 두꺼운 가죽 x1 | 25% | ||||
| 꼬리파괴 (내구치를 1번 소진) |
호교 강인미 x1 | 65% | ||||
| 꼬리파괴 (내구치를 1번 소진) |
호교 두꺼운 비늘 x1 | 25% | ||||
| 꼬리파괴 (내구치를 1번 소진) |
호교 두꺼운 가죽 x1 | 15% | ||||
| 자유사냥 | 호교 두꺼운 가죽 x1 | 25% | ||||
| 자유사냥 | 호교 두꺼운 비늘 x1 | 20% | ||||
| 자유사냥 | 호교 윗지느러미+ x2 | 20% | ||||
| 자유사냥 | 강력마비주머니 x1 | 15% | ||||
| 자유사냥 | 호교 톱이빨+ x1 | 15% | ||||
| 자유사냥 | 카와즈 대전유 x1 | 10% | ||||
| 자유사냥 | 중후한 뼈 x1 | 10% |
서식지
| 맵 | 초기 위치 | 이동하는 지역 | 휴식하는 지역 |
|---|---|---|---|
| 구사막(낮) | 4번 | 1번, 3번, 4번, 5번, 7번, 10번 | 3번 |
| 구사막(밤) | 4번 | 3번, 4번, 5번, 7번, 10번 | 3번 |
출현 퀘스트
| 이름 | 미션 | 조건 |
|---|---|---|
| [집회소 ★G1] 고난도:폭주하는 자보아자길 아종 제한시간: 50분 |
|
|
| [집회소 ★G1] [키 퀘스트] [키 퀘스트]사막과 자보아자길 아종, 나를 샌드! 제한시간: 50분 |
|
|
| [이벤트 상위] 태고의 달인·배불뚝이다동! 제한시간: 50분 |
|
|
| [이벤트 상위] 괴물 상어와 호상어의 경연 제한시간: 50분 |
|
|
코멘트
코멘트(0)