몬스터 헌터 4 몬스터 정보
기본정보
이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
격양된 라쟌 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | x | x | x | ◎ | x | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | x | - | 대 | - |
육질
부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 기절 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 50 | 100 |
몸통 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
앞다리 | 45 (10) | 40 (10) | 40 (10) | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
뒷다리 | 45 (55) | 40 (48) | 40 (48) | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
꼬리 | 50 (55) | 40 (45) | 30 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
내성/효과
종류 | 대미지 | 지속시간 | 내성 | 상승치 |
---|---|---|---|---|
독 | ○ | 60초 | ○ | ○ |
마비 | - | 10초 | △ | △ |
수면 | - | 40초 | ○ | ○ |
기절 | - | 10초 | ○ | △ |
감기 | - | - | - | - |
폭파 | △ | - | ○ | △ |
타기 | - | - | ○ | ○ |
다운 | - | - | ○ | △ |
아이템 | 평소 | 분노시 | 피로시 | 참고 |
---|---|---|---|---|
섬광구슬 | 30초 | 15초 | 15초 | - |
마비함정 | 8초 | 8초 | 15초 | - |
함정 | 18초 | 18초 | 20초 | 激昂時のみ |
소리폭탄 | 1초 / - | |||
고기 | ||||
배설물 구슬 |
갈무리
획득 방법 | 횟수 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본체 갈무리 | 3 | 예리한금사자이빨 | 30% | 금사자 무거운 이빨 | 30% | ||
본체 갈무리 | 3 | 검은 금사자털 | 20% | 금사자 거친 검은털 | 20% | ||
본체 갈무리 | 3 | 금사자 머리털 | 20% | 금사자 노발천 | 20% | ||
본체 갈무리 | 3 | 뾰족한금사자발톱 | 20% | 금사자 억센 발톱 | 20% | ||
본체 갈무리 | 3 | 황금빛 털 | 15% | 황금빛 털 | 15% | ||
본체 갈무리 | 3 | 금사자의 투혼 | 10% | 라쟌 하트 | 10% | ||
유실물 (올라타서 다운을 성공시켰을 때) |
3 | 아수의 큰눈물방울 | 70% | 아수의 큰눈물방울 | 70% | ||
유실물 (올라타서 다운을 성공시켰을 때) |
3 | 황금빛 털 | 20% | 황금빛 털 | 20% | ||
유실물 (올라타서 다운을 성공시켰을 때) |
3 | 금사자 머리털 | 15% | 금사자 노발천 | 15% |
포획/파괴
획득 방법 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|
포획 | 검은 금사자털 x1 | 35% | 금사자 거친 검은털 x1 | 35% | ||
포획 | 금사자 머리털 x1 | 25% | 금사자 노발천 x1 | 25% | ||
포획 | 황금빛 털 x1 | 15% | 금사자 무거운 이빨 x1 | 15% | ||
포획 | 예리한금사자이빨 x1 | 15% | 황금빛 털 x1 | 15% | ||
포획 | 뾰족한금사자발톱 x1 | 15% | 금사자 억센 발톱 x1 | 15% | ||
뿔 파괴 (내구치를 2회 소진) |
나찰의 금각 x1 | 80% | 나찰의 금강각 x1 | 80% | ||
뿔 파괴 (내구치를 2회 소진) |
뾰족한 금사자뿔 x1 | 20% | 금사자 단단한 뿔 x1 | 20% |
서식지
맵 | 초기 위치 | 이동하는 지역 | 휴식하는 지역 |
---|---|---|---|
유적평원 | 4번 | 2번, 3번, 4번, 8번, 9번 | 9번 |
원생림 | 5번 | 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 7번 | 7번 |
미지의 수해 | -번 | 2번, 3번, 4번, 7번, 10번, 11번 | -번 |
출현 퀘스트
이름 | 미션 | 조건 |
---|---|---|
[마을 ★6] [긴급 퀘스트] 단장이 보낸 도전장 제한시간: 50분 |
|
|
[마을 ★10] [긴급 퀘스트] 고난도;소울풀☆골드 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★7] 고난도:격노에 맞서는 무모함 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★7] 【소재교환】고난도:노한 금사자 수렵! 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★G3] 고난도:금사자를 사냥해오라! 제한시간: 50분 |
|
|
[길드퀘스트] 격분한 라쟌LV76~80 제한시간: 50분 |
|
|
[길드퀘스트] 격분한 라쟌LV81~90 제한시간: 50분 |
|
|
[길드퀘스트] 격분한 라쟌LV91~100 제한시간: 50분 |
|
|
[이벤트 상위] 보기에도 말하기에도 듣기에도 원숭이 제한시간: 50분 |
|
|
코멘트
코멘트(0)