몬스터 헌터 4 몬스터 정보
기본정보
이름 | 종류 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 독 | 마비 | 수면 | 함정 | 마비 함정 |
섬광 구슬 |
소리 폭탄 |
고기 | 포효 | 풍압 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케차와차 | 아수종 | 머리 | 머리 | 머리 | ◎ | x | △ | △ | x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | 소 | 소 |
육질
부위 | 절단 | 타격 | 탄 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 기절 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머리 | 70 | 65 | 60 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100 | 100 |
몸 | 43 | 43 | 30 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
발톱 | 24 (30) | 30 | 20 (25) | 20 (15) | 0 | 15 (10) | 10 (5) | 0 | 0 | 100 |
다리 | 45 | 45 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
꼬리 | 50 | 45 | 45 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
내성/효과
종류 | 대미지 | 지속시간 | 내성 | 상승치 |
---|---|---|---|---|
독 | △ | 40초 | ○ | ○ |
마비 | - | 10초 | ○ | ○ |
수면 | - | 30초 | ○ | ○ |
기절 | - | 10초 | ○ | △ |
감기 | - | ○ | ◎ | ○ |
폭파 | △ | - | ○ | ○ |
타기 | - | - | ○ | ○ |
다운 | - | - | ○ | ○ |
아이템 | 평소 | 분노시 | 피로시 | 참고 |
---|---|---|---|---|
섬광구슬 | 20초 | 1초 | 30초 | 怒り時以外 |
마비함정 | 8초 | 8초 | 15초 | - |
함정 | 12초 | 12초 | 25초 | - |
소리폭탄 | 6초 / 怒り時以外 | |||
고기 | ||||
배설물 구슬 |
갈무리
획득 방법 | 횟수 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본체 갈무리 | 3 | 기원호 털 | 45% | 기원호 억센 털 | 40% | 기원호 억센 털+ | 40% |
본체 갈무리 | 3 | 기원호 장골 | 35% | 기원호 견장골 | 35% | 기원호 중장골 | 35% |
본체 갈무리 | 3 | 거대한 뼈 | 15% | 기원호 꼬리 | 20% | 기원호 질긴 꼬리 | 20% |
본체 갈무리 | 3 | 기원호 꼬리 | 10% | 견고한 뼈 | 10% | 중후한 뼈 | 10% |
본체 갈무리 | 3 | 기원호 귀 | 2% | 기원호 큰 귀 | 2% | 기원호 지옥귀 | 2% |
유실물 (매달렸을 때 탑승, 매달렸을 때 넘어뜨림, 공중에서 낙하) |
2 | 아수의 눈물방울 | 75% | 아수의 눈물방울 | 40% | 아수의 큰눈물방울 | 55% |
유실물 (매달렸을 때 탑승, 매달렸을 때 넘어뜨림, 공중에서 낙하) |
2 | 기원호 털 | 20% | 아수의 큰눈물방울 | 40% | 기원호 억센 털+ | 35% |
유실물 (매달렸을 때 탑승, 매달렸을 때 넘어뜨림, 공중에서 낙하) |
2 | 기원호 꼬리 | 5% | 기원호 억센 털 | 15% | 기원호 질긴 꼬리 | 10% |
유실물 (매달렸을 때 탑승, 매달렸을 때 넘어뜨림, 공중에서 낙하) |
2 | 기원호 꼬리 | 10% |
포획/파괴
획득 방법 | 아이템(하위) | 확률 | 아이템(상위) | 확률 | 아이템(G급) | 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|
포획 | 기원호 장골 x1 | 30% | 기원호 견장골 x1 | 25% | 기원호 중장골 x1 | 25% |
포획 | 물주머니 x1 | 25% | 큰 물주머니 x1 | 20% | 특대물주머니 x1 | 20% |
포획 | 기원호 갈고리발톱 x2 | 20% | 기원호 갈고리발톱 x1 | 20% | 기원호 억센 갈고리발톱 x1 | 20% |
포획 | 기원호 꼬리 x1 | 15% | 기원호 꼬리 x1 | 15% | 기원호 질긴 꼬리 x1 | 15% |
포획 | 거대한 뼈 x1 | 10% | 기원호 큰 귀 x1 | 10% | 기원호 지옥귀 x1 | 10% |
포획 | 기원호 귀 x1 | 5% | 기원호 억센 털 x1 | 10% | 기원호 억센 털+ x1 | 10% |
귀 파괴 (내구치를 2회 소진) |
기원호 귀 x1 | 75% | 기원호 큰 귀 x1 | 55% | 기원호 지옥귀 x1 | 55% |
귀 파괴 (내구치를 2회 소진) |
물주머니 x1 | 25% | 큰 물주머니 x1 | 25% | 특대물주머니 x1 | 25% |
귀 파괴 (내구치를 2회 소진) |
기원호 귀 x1 | 20% | 기원호 큰 귀 x1 | 20% | ||
발톱 파괴 (내구치를 1번 소진) |
기원호 갈고리발톱 x1 | 60% | 기원호 견장골 x1 | 60% | 기원호 중장골 x1 | 60% |
발톱 파괴 (내구치를 1번 소진) |
기원호 장골 x1 | 40% | 기원호 갈고리발톱 x1 | 40% | 기원호 억센 갈고리발톱 x1 | 40% |
꼬리파괴 (내구치를 1번 소진) |
기원호 꼬리 x1 | 50% | 기원호 꼬리 x1 | 50% | 기원호 질긴 꼬리 x1 | 50% |
꼬리파괴 (내구치를 1번 소진) |
기원호 털 x1 | 40% | 기원호 억센 털 x1 | 40% | 기원호 억센 털+ x1 | 40% |
꼬리파괴 (내구치를 1번 소진) |
기원호 장골 x1 | 10% | 기원호 견장골 x1 | 10% | 기원호 중장골 x1 | 10% |
자유사냥 | 기원호 털 x1 | 25% | 기원호 억센 털 x1 | 25% | 기원호 억센 털+ x1 | 25% |
자유사냥 | 기원호 꼬리 x1 | 20% | 큰 물주머니 x1 | 20% | 특대물주머니 x1 | 20% |
자유사냥 | 물주머니 x1 | 20% | 견고한 뼈 x1 | 15% | 기원호 질긴 꼬리 x1 | 20% |
자유사냥 | 거대한 뼈 x1 | 15% | 기원호 견장골 x2 | 15% | 중후한 뼈 x1 | 15% |
자유사냥 | 기원호 갈고리발톱 x1 | 15% | 기원호 꼬리 x1 | 10% | 기원호 억센 갈고리발톱 x1 | 15% |
자유사냥 | 기원호 장골 x1 | 15% | 기원호 큰 귀 x1 | 10% | 기원호 중장골 x1 | 15% |
자유사냥 | 기원호 갈고리발톱 x1 | 5% | ||||
자유사냥 | 기원호 귀 x1 | 5% |
서식지
맵 | 초기 위치 | 이동하는 지역 | 휴식하는 지역 |
---|---|---|---|
유적평원 | 4번, 8번 | 2번, 4번, 8번, 9번 | 9번 |
지저동굴 | 4번 | 1번, 4번, 6번, 7번 | 6번 |
원생림 | 4번, 2번 | 1번, 2번, 4번, 5번, 7번 | 7번 |
미지의 수해 | -번 | 2번, 3번, 6번 | -번 |
출현 퀘스트
이름 | 미션 | 조건 |
---|---|---|
[마을 ★3] [긴급 퀘스트] 【소재교환】못된 악동 기원호를 수렵하라 제한시간: 50분 |
|
|
[마을 ★3] 장난꾸러기, 지저동굴에 출현 제한시간: 50분 |
|
|
[마을 ★6] [키 퀘스트] 고난도:횡포와 노도의 사명 제한시간: 50분 |
|
|
[마을 ★7] 케차와차 연속 수렵 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★1] [키 퀘스트] 날뛰는 케차와차를 저지하라 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★1] 케차와차 포획 작전 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★3] 고난도:재앙의 소굴에서 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★4] [키 퀘스트] 소란스러운 장난꾸러기들 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★4] 케차와차 포획 작전 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★4] 【고기】 금과 초록의 아수 선풍 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★G1] 호기심 왕성한 장난꾸러기들 제한시간: 50분 |
|
|
[집회소 ★G1] 고난도:산만한 2인조 제한시간: 50분 |
|
|
[이벤트 상위] [패미통] 케차와차 포위망 제한시간: 50분 |
|
|
[이벤트 상위] 보기에도 말하기에도 듣기에도 원숭이 제한시간: 50분 |
|
|
[격투대회] 케차와차 토벌 제한시간: 30분 |
|
|
코멘트
코멘트(0)