흑룡익노
기본 정보
이름 | 흑룡익노 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 11 |
공격력 | 351 | 회심 | -40% |
슬롯 | 4 4 - | ||
흔들림 | 특대 | 강화파츠수 | 4 |
특수탄 | 기폭 용탄 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
Lv1 통상탄 | 5 | 중 | 빠름 | 속사 |
Lv2 통상탄 | 4 | 중 | 느림 | 속사 |
Lv3 통상탄 | 3 | 중 | 느림 | |
Lv1 관통탄 | 5 | 중 | 조금 느림 | |
Lv2 관통탄 | 4 | 대 | 조금 느림 | 속사 |
Lv3 관통탄 | 3 | 대 | 느림 | |
Lv1 산탄 | 5 | 대 | 보통 | |
Lv2 산탄 | 4 | 대 | 보통 | 속사 |
Lv3 산탄 | 3 | 특대 | 보통 | |
Lv1 철갑유탄 | 2 | 대 | 느림 | |
Lv2 철갑유탄 | 2 | 특대 | 느림 | 속사 |
Lv3 철갑유탄 | 1 | 특대 | 느림 | |
Lv2 회복탄 | 1 | 중 | 느림 | |
Lv2 독탄 | 1 | 소 | 조금 느림 | |
Lv2 마비탄 | 1 | 중 | 조금 느림 | |
Lv2 수면탄 | 1 | 중 | 조금 느림 | |
Lv2 멸기탄 | 1 | 중 | 조금 느림 | |
멸룡탄 | 3 | 중 | 보통 | |
참렬탄 | 2 | 특대 | 느림 | 속사 |
포획탄 | 2 | 대 | 보통 |
코멘트
코멘트(0)