두수총[천상]
기본 정보
이름 | 두수총[천상] | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 10 |
공격력 | 340 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 3 - - 백룡 1 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 소 |
리로드 | 빠름 | 특수탄 | 기폭 용탄 |
파생 정보 | 월신룡 파생 |
강화 소재
|
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV3 통상탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 관통탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 리로드 속사 |
LV2 관통탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 리로드 속사 |
LV3 관통탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 리로드 |
LV1 독탄 | 3 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 독탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 멸기탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
귀인탄 | 1 | 소 | 빠름 | |
경화탄 | 1 | 소 | 빠름 | |
참렬탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 두수총[천상] |
코멘트
코멘트(0)