수호단방어중노 I
기본 정보
| 이름 | 수호단방어중노 I | ||
|---|---|---|---|
| 종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 1 |
| 공격력 | 110 | 회심률 | 0% |
| 슬롯 | - - - | ||
| 옵션 | 방어+30 | ||
| 흔들림 | 없음 | 반동 | 약소 |
| 리로드 | 조금 빠름 | 특수탄 | 기관 용탄 확산탄: 곡사형 |
| 파생 정보 | 수호단무기 파생 | ||
생산 소재
|
사용탄 정보
| 탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
|---|---|---|---|---|
| LV1 통상탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV2 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV1 관통탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV1 산탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV2 산탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV1 방산탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV1 철갑유탄 | 3 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV1 확산탄 | 2 | 대 | 느림 | |
| LV1 독탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV1 회복탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| 화염탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
| 수냉탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
| 빙결탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
| 전격탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
| 참렬탄 | 2 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
| 용격탄 | 1 | 용격 | 빠름 | |
| 포획용마취탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
코멘트
코멘트(0)