굉노[전호]+
기본 정보
| 이름 | 굉노[전호]+ | ||
|---|---|---|---|
| 종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 9 |
| 공격력 | 330 | 회심률 | -20% |
| 슬롯 | - - - 백룡 2 |
||
| 흔들림 | 좌/소 | 반동 | 중 |
| 리로드 | 보통 | 특수탄 | 기폭 용탄 확산탄: 곡사형 |
| 파생 정보 | 굉룡 파생 | ||
사용탄 정보
| 탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
|---|---|---|---|---|
| LV1 통상탄 | 8 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV2 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 속사 |
| LV3 통상탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV2 관통탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV3 관통탄 | 2 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV2 방산탄 | 3 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV3 방산탄 | 2 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV1 철갑유탄 | 2 | 대 | 빠름 | 속사 |
| LV2 철갑유탄 | 2 | 대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV1 확산탄 | 3 | 특대 | 느림 | |
| LV2 확산탄 | 2 | 특대 | 매우 느림 | |
| LV1 멸기탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV2 멸기탄 | 2 | 대 | 느림 | 이동 리로드 |
| 귀인탄 | 2 | 중 | 느림 | |
| 멸룡탄 | 2 | 대 | 느림 | |
| 포획용마취탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)