사디푸루시린지
기본 정보
이름 | 사디푸루시린지 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 8 |
공격력 | 290 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 1 1 - 백룡 3 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 중 |
리로드 | 빠름 | 특수탄 | 기폭 용탄 |
파생 정보 | 기괴룡 파생 |
강화 소재
|
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 7 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 통상탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 통상탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 리로드 |
LV1 관통탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 관통탄 | 3 | 대 | 매우 빠름 | |
LV1 산탄 | 7 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 산탄 | 6 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 산탄 | 6 | 대 | 매우 빠름 | 이동 리로드 |
LV1 방산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 철갑유탄 | 2 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 철갑유탄 | 2 | 특대 | 빠름 | |
LV1 마비탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 마비탄 | 2 | 특대 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 수면탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
LV2 수면탄 | 1 | 특대 | 빠름 | 이동 리로드 |
LV1 회복탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 회복탄 | 3 | 대 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
귀인탄 | 1 | 중 | 빠름 | 이동 사격 단발자동장전 |
경화탄 | 1 | 중 | 빠름 | 이동 사격 단발자동장전 |
전격탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 속사 |
관통전격탄 | 4 | 중 | 매우 빠름 | 이동 리로드 |
포획용마취탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)