칼립스예건
기본 정보
이름 | 칼립스예건 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 5 |
공격력 | 170 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 1 - - | ||
백룡스킬 | 공격력 강화 III 방어력 강화 III 용 특효 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 약소 |
리로드 | 보통 | 특수탄 | 기폭 용탄 |
파생 정보 | 광석 소재 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 8 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 속사 |
LV3 통상탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 관통탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 관통탄 | 4 | 중 | 빠름 | 이동 리로드 |
LV1 산탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 산탄 | 5 | 소 | 빠름 | |
LV1 방산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 방산탄 | 4 | 소 | 빠름 | |
LV1 독탄 | 5 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
LV1 마비탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 리로드 |
LV2 멸기탄 | 5 | 대 | 느림 | 이동 리로드 |
LV2 회복탄 | 5 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
경화탄 | 3 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
수냉탄 | 3 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
전격탄 | 3 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
빙결탄 | 3 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
멸룡탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 사격 속사 |
관통멸룡탄 | 1 | 특대 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 칼립스예건 ↓ |
코멘트
코멘트(0)