천구-석장쇠뇌 II
기본 정보
이름 | 천구-석장쇠뇌 II | ||
---|---|---|---|
종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 3 |
공격력 | 150 | 회심률 | 0% |
슬롯 | - - - | ||
백룡스킬 | 공격력 강화 II 방산탄 추가 I 벌레철사 기술 강화 |
||
흔들림 | 좌/소 | 반동 | 약소 |
리로드 | 조금 느림 | 특수탄 | 저격 용탄 |
파생 정보 | 천구수 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 통상탄 | 4 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV3 통상탄 | 3 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 관통탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 관통탄 | 4 | 중 | 느림 | 이동 사격 |
LV3 관통탄 | 3 | 중 | 느림 | |
LV1 산탄 | 4 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 산탄 | 3 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 철갑유탄 | 3 | 중 | 느림 | 이동 리로드 |
LV1 독탄 | 4 | 대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 독탄 | 3 | 특대 | 매우 느림 | 이동 사격 |
LV1 마비탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 마비탄 | 2 | 특대 | 매우 느림 | 이동 사격 |
용격탄 | 1 | 용격 | 느림 | |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)