청웅굉통[산어]
기본 정보
| 이름 | 청웅굉통[산어] | ||
|---|---|---|---|
| 종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 4 |
| 공격력 | 170 | 회심률 | 0% |
| 슬롯 | 2 - - | ||
| 옵션 | 방어+15 | ||
| 백룡스킬 | 공격력 강화 III 방어력 강화 II 산탄 추가 I |
||
| 흔들림 | 없음 | 반동 | 중 |
| 리로드 | 보통 | 특수탄 | 저격 용탄 확산탄: 곡사형 |
| 파생 정보 | 청웅수 파생 | ||
사용탄 정보
| 탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
|---|---|---|---|---|
| LV1 통상탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV2 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 리로드 |
| LV1 관통탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 리로드 |
| LV2 관통탄 | 1 | 대 | 빠름 | |
| LV1 산탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV2 산탄 | 4 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
| LV3 산탄 | 3 | 대 | 빠름 | |
| LV1 확산탄 | 2 | 특대 | 느림 | |
| LV1 독탄 | 1 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV1 마비탄 | 1 | 대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV1 수면탄 | 1 | 대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV1 멸기탄 | 1 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV1 회복탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
| 화염탄 | 3 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
| 용격탄 | 2 | 용격 | 느림 | |
| 포획용마취탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)