크샬다오라
상태이상
독 | 수면 | 마비 | 폭파 | 기절 |
---|---|---|---|---|
파괴 가능 부위
뿔, 날개, 꼬리 |
소재 정보
난이도 | 소재이름 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
---|---|---|---|---|
상위 | 강룡의 견갑각 | 타겟 | 1 | 16% |
갈무리 | 1 | 30% | ||
꼬리 갈무리 | 1 | 17% | ||
유실물 | 1 | 34% | ||
유실물 | 1 | 30% | ||
강룡의 꼬리 | 타겟 | 1 | 12% | |
꼬리 갈무리 | 1 | 80% | ||
강룡의 날개 | 갈무리 | 1 | 12% | |
타겟 | 1 | 16% | ||
날개 파괴 | 1 | 70% | ||
강룡의 보옥 | 갈무리 | 1 | 2% | |
머리 파괴 | 1 | 3% | ||
타겟 | 1 | 3% | ||
꼬리 갈무리 | 1 | 3% | ||
유실물 | 1 | 1% | ||
강룡의 첨예발톱 | 유실물 | 1 | 10% | |
유실물 | 1 | 10% | ||
갈무리 | 1 | 15% | ||
날개 파괴 | 2 | 30% | ||
타겟 | 1 | 21% | ||
강룡의 첨예뿔 | 갈무리 | 1 | 17% | |
머리 파괴 | 1 | 80% | ||
강철의 용비늘+ | 갈무리 | 1 | 24% | |
타겟 | 1 | 32% | ||
머리 파괴 | 2 | 17% | ||
유실물 | 1 | 45% | ||
고룡의 피 | 유실물 | 1 | 15% | |
유실물 | 1 | 15% | ||
용의 보물 | 유실물 | 1 | 40% | |
마스터 | 강룡의 보옥 | 꼬리 갈무리 | 1 | 5% |
머리 파괴 | 1 | 5% | ||
타겟 | 1 | 5% | ||
강룡의 억센날개 | 타겟 | 1 | 15% | |
날개 파괴 | 1 | 70% | ||
갈무리 | 1 | 10% | ||
강룡의 억센발톱 | 유실물 | 1 | 10% | |
유실물 | 1 | 10% | ||
갈무리 | 1 | 17% | ||
날개 파괴 | 2 | 30% | ||
타겟 | 1 | 21% | ||
강룡의 억센뿔 | 갈무리 | 1 | 21% | |
머리 파괴 | 1 | 80% | ||
강룡의 중갑각 | 꼬리 갈무리 | 1 | 12% | |
타겟 | 1 | 16% | ||
갈무리 | 1 | 27% | ||
유실물 | 1 | 34% | ||
유실물 | 1 | 50% | ||
강룡의 질긴꼬리 | 타겟 | 1 | 12% | |
꼬리 갈무리 | 1 | 80% | ||
강철의 두툼용비늘 | 타겟 | 1 | 28% | |
머리 파괴 | 2 | 12% | ||
유실물 | 1 | 25% | ||
갈무리 | 1 | 23% | ||
고대의 용의 보물 | 유실물 | 1 | 25% | |
고룡의 깨끗한 피 | 유실물 | 1 | 15% | |
유실물 | 1 | 15% | ||
고룡의 대보옥 | 갈무리 | 1 | 2% | |
유실물 | 1 | 1% | ||
머리 파괴 | 1 | 3% | ||
타겟 | 1 | 3% | ||
꼬리 갈무리 | 1 | 3% | ||
용의 보물 | 유실물 | 1 | 15% |
코멘트
코멘트(0)