수라원주
획득 정보
| 퀘스트 클리어 보수로 획득 |
사용처 (장식품)
| 이름 | 스킬 | 생산소재 |
|---|---|---|
| 속변주 | 고속 변형 Lv1 | |
| 억반주 | 반동 경감 Lv1 | |
| 둔기주 | 둔기 사용 Lv1 | |
| 조전주 | 장전 속도 Lv1 | |
| 내절주 | 기절 내성 Lv1 | |
| 내진주 | 내진 Lv1 | |
| 방음주 | 귀마개 Lv1 | |
| 역습주 | 역습 Lv1 | |
| 포말주 | 거품의 춤 Lv1 | |
| 점사주 | 흔들림 억제 Lv1 | |
| 발타주 | 발도술[힘] Lv1 | |
| 도약주 | 회피 거리 UP Lv1 | |
| 회피주 | 회피 성능 Lv1 | |
| 내충주 | 움찔 감소 Lv1 | |
| 속납주 | 납도술 Lv1 | |
| 방풍주 | 풍압 내성 Lv1 | |
| KO주 | KO술 Lv1 | |
| 우애주 | 광역화 Lv1 | |
| 중격주 | 파괴왕 Lv1 | |
| 내속주 | 속성 피해 내성 Lv1 | |
| 흡입주 | 빨리 먹기 Lv1 |
|
| 가호주 | 정령의 가호 Lv1 |
|
| 사법주 | 탄도 강화 Lv1 | |
| 속희주 | 회심격[속성] Lv1 | |
| 저력주 | 재난대처능력 Lv1 | |
| 특사주 | 특수 사격 강화 Lv1 |
|
| 증탄주 | 포탄 장전 Lv1 | |
| 강벽주 | 가드 강화 Lv1 | |
| 철벽주 | 가드 성능 Lv1 |
|
| 조기주 | 스태미나 급속 회복 Lv1 | |
| 고양주 | 강화 지속 Lv1 | |
| 혼신주 | 혼신 Lv1 | |
| 공격주 | 공격 Lv1 | |
| 달인주 | 간파 Lv1 | |
| 장전주 | 장전 확장 Lv1 |
|
| 수세주 | 공격적인 방어 Lv1 | |
| 이호주 | 버섯 애호가 Lv1 | |
| 발도주 | 발도술[기] Lv1 | |
| 포술주 | 포술 Lv1 |
|
| 강주주 | 런너 Lv1 | |
| 단축주 | 집중 Lv1 |
|
| 심안주 | 심안 Lv1 |
|
코멘트
코멘트(0)