배반하는 쌍역린
획득 정보
난이도 | 몬스터 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
---|---|---|---|---|
마스터 | 혼돈에 신음하는 고어-마가라 | 갈무리 | 1 | 2% |
마스터 | 혼돈에 신음하는 고어-마가라 | 꼬리 갈무리 | 1 | 3% |
마스터 | 혼돈에 신음하는 고어-마가라 | 유실물 | 1 | 1% |
마스터 | 혼돈에 신음하는 고어-마가라 | 촉각 파괴 | 1 | 3% |
마스터 | 혼돈에 신음하는 고어-마가라 | 타겟 | 1 | 3% |
마스터 | 혼돈에 신음하는 고어-마가라 | 포획 | 1 | 3% |
사용처 (방어구)
사용처 (무기)
코멘트
코멘트(0)