거품 나는 액체
획득 정보
난이도 | 몬스터 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
---|---|---|---|---|
하위 | 타마미츠네 | 갈무리 | 1 | 21% |
하위 | 타마미츠네 | 꼬리 파괴 | 1 | 30% |
하위 | 타마미츠네 | 머리 파괴 | 1 | 32% |
하위 | 타마미츠네 | 유실물 | 1 | 30% |
하위 | 타마미츠네 | 유실물 | 2 | 25% |
하위 | 타마미츠네 | 타겟 | 1 | 24% |
하위 | 타마미츠네 | 포획 | 2 | 14% |
사용처 (방어구)
사용처 (무기)
코멘트
코멘트(0)