* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 27 | 11 | 41 | 34 | 24 | 137 |
풀업방어 | 63 | 61 | 67 | 65 | 62 | 318 |
화 | 1 | -1 | 4 | -1 | 4 | 7 |
수 | -3 | 2 | 0 | 3 | -4 | -2 |
뇌 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -18 |
빙 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 |
용 | 5 | 2 | -2 | -5 | 3 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
장전수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
스태미너 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
청각보호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
반동 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
먹보 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 탐구자의 증표x2, 고급 굉룡비늘x2, 패룡 견갑각x2, 옥염석x2 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)