* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 |
| 풀업방어 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 335 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 뇌 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 운기 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 가호 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 중격 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 산탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 뇌내성 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 빙내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 금화룡비늘x5, 화룡 연수x5, 자화룡 역린x5, 플루크라이트 광석x5 |
| 장갑 | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x5, 자화룡 홍옥x5, 옥염석x5 |
| 허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
| 다리 | 금화룡 견갑각x5, 고급 금화룡비늘x5, 견룡골x5, 고룡의 피x5 |
| 달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 산탄주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 유니온 광석 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 산탄주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x3, 용의 이빨 x5 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 내뢰주【1】 | 수광원주 x1, 뇌광충 x3 |
코멘트
코멘트(0)