* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 |
| 풀업방어 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 570 |
| 화 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 수 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 뇌 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 빙 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 용 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빙속성공격 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 |
| 속성공격 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 속성내성 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 운기 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 3 | 0 | -9 |
| 변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 키린 빙각x2, 키린 서리꼬리x2, 고급 키린가죽x3, 키린 푸른뿔x5 |
|---|---|
| 가슴 | 키린 서리꼬리x3, 고급 키린가죽x3, 고룡의 피x3, 훌륭한 부리x3 |
| 장갑 | 키린 서리꼬리x4, 고급 키린가죽x4, 고룡의 피x4, 흑랑조 꼬리x4 |
| 허리 | 키린 서리꼬리x2, 키린 빙각x2, 고급 키린가죽x2, 동결주머니x2 |
| 다리 | 키린 서리꼬리x3, 키린 갈기x3, 고룡의 피x3, 도암룡 날개x3 |
| 운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)