* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 68 | 51 | 51 | 68 | 51 | 289 |
| 풀업방어 | 115 | 108 | 108 | 115 | 108 | 554 |
| 화 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 수 | 2 | -3 | -3 | 2 | -3 | -5 |
| 뇌 | -5 | -3 | -3 | -5 | -3 | -19 |
| 빙 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| 용 | -6 | 3 | 3 | -6 | 3 | -3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속성해방 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 차지단축 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 가드강화 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 독 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 더위방지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 강룡 견갑각x2, 강룡 뾰족한 뿔x1, 강룡 보옥x1, 희귀 풍뎅이x2 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
| 장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)