* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 44 | 26 | 26 | 31 | 22 | 149 |
풀업방어 | 105 | 63 | 63 | 64 | 62 | 357 |
화 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
수 | -4 | -2 | -2 | 1 | -3 | -10 |
뇌 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -14 |
빙 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 |
용 | 3 | 4 | 4 | -3 | 4 | 12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 |
속사 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
기절 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
독 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
통격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
속성해방 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 고급 이오스비늘x3, 고급 이오스가죽x2, 강인한 조룡 가죽x3, 맹독주머니x3 |
---|---|
가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 고급 이오스비늘x3, 고급 이오스가죽x3, 강인한 조룡 가죽x3, 용골+x3 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
코멘트
코멘트(0)