* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 57 | 21 | 28 | 30 | 24 | 160 |
풀업방어 | 112 | 62 | 64 | 64 | 62 | 364 |
화 | 3 | 4 | 3 | -4 | 4 | 10 |
수 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 2 |
뇌 | -2 | -1 | 3 | 4 | -3 | 1 |
빙 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
용 | -4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
화내성 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
통격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
화속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 홍옥x1, 폭염주머니x3, 첨룡골x3 |
---|---|
가슴 | 고급 괴조비늘x2, 괴조 견갑각x2, 괴조 익막x2, 용골+x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)