* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 67 | 69 | 18 | 67 | 52 | 273 |
| 풀업방어 | 114 | 116 | 61 | 114 | 109 | 514 |
| 화 | -5 | 3 | 0 | -5 | 0 | -7 |
| 수 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 뇌 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0 | -11 |
| 빙 | 4 | -2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 용 | -2 | -3 | 1 | -2 | 0 | -6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 저력 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 도장 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 공격 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 달인 | -2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 내니내설 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 분노 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 붕룡 견갑각x3, 붕룡 분쇄턱x2, 굉룡의 아기토x1 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
| 장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 허리 | 붕룡 분쇄턱x1, 붕룡 견갑각x1, 용옥x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 암룡 견갑각x1, 괴조 지옥귀x1 |
| 저력주【2】 | 수라원주 x1, 괴상어비늘+ x3, 백토수 큰 귀 x1 |
| 저력주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x2 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)