* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 27 | 27 | 18 | 27 | 60 | 159 |
| 풀업방어 | 103 | 103 | 61 | 103 | 113 | 483 |
| 화 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 수 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 뇌 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | -6 |
| 빙 | -3 | -3 | 0 | -3 | -2 | -11 |
| 용 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 도장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 수면 | -2 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| KO | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 피리 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 관찰안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
생산소재
| 머리 | 상질 조룡골x2, 용골[소]x3, 수수께끼의 두개골x3 |
|---|---|
| 가슴 | 견고한 뼈x1, 용골[소]x1, 뾰족한 이빨x1 |
| 장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
| 허리 | 견고한 뼈x1, 용골[중]x1, 수수께끼의 뼈x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)