* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 42 | 26 | 26 | 42 | 4 | 140 |
| 풀업방어 | 67 | 63 | 63 | 67 | 57 | 317 |
| 화 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| 수 | 3 | -2 | -2 | 3 | 2 | 4 |
| 뇌 | 3 | -2 | -2 | 3 | -1 | 1 |
| 빙 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 용 | -5 | 4 | 4 | -5 | 1 | -1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| 통격 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 속사 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 |
| 달인 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 흑룡 눈x2, 흑룡 비늘x4, 흑룡 뿔x4, 개룡 연수x1 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x4, 흑룡 익막x4, 화룡 역린x4 |
| 다리 | 마카라이트 광석x4, 대지의 결정x4, 철광석x4 |
| 통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
| 파룡주【2】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x2, 화룡 견갑각 x2 |
| 파룡주【1】 | 양상원주 x1, 호산룡 붉은비늘 x2 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
| 속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
코멘트
코멘트(0)