* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 81 | 59 | 55 | 81 | 59 | 335 |
| 풀업방어 | 118 | 112 | 110 | 118 | 112 | 570 |
| 화 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 수 | -5 | -4 | 2 | -5 | -4 | -16 |
| 뇌 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 빙 | -3 | 0 | 2 | -3 | 0 | -4 |
| 용 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 광역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 식사 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 연마도사 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 관찰안 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 일심 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 맥동하는 폭심x1, 대굉룡 예리한 이빨x2, 대굉룡 비늘+x2, 염룡 보옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑굉룡 뾰족한 발톱x5, 흑굉룡 견갑각x5, 흑굉룡 예리한 이빨x5, 옥염석x5 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 대굉룡 견갑각x6, 대굉룡 비늘+x6, 굉룡의 아기토x6, 화룡 연수x6 |
| 다리 | 흑굉룡 비늘+x5, 흑굉룡 뾰족한 발톱x5, 흑굉룡 견갑각x5, 귀와 견갑각x5 |
| 민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
| 우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
코멘트
코멘트(0)