* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 81 | 81 | 55 | 18 | 18 | 253 |
| 풀업방어 | 118 | 118 | 110 | 106 | 106 | 558 |
| 화 | 2 | 2 | 2 | -4 | -4 | -2 |
| 수 | -6 | -6 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| 뇌 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 빙 | -3 | -3 | 2 | -1 | -1 | -6 |
| 용 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 20 |
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 |
| 청각보호 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 속성공격 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 방어 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | -5 |
| 벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 검술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 속성해방 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 희망의 증표Gx1, 용기의 증표Gx1, 플루크라이트 광석x3, 고급 패룡비늘x5 |
|---|---|
| 가슴 | 희망의 증표Gx1, 용기의 증표Gx1, 희귀 풍뎅이x3, 천회룡 비늘+x5 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 큰뿔 호랑나비x2, 레비테라이트 광석x2, 광충x2, 폭뚜기x2 |
| 다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 파룡주【2】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x2, 화룡 견갑각 x2 |
| 속공주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x2, 뇌랑룡 전기갑각+ x1 |
코멘트
코멘트(0)