* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 26 | 51 | 51 | 51 | 51 | 230 |
풀업방어 | 63 | 108 | 108 | 108 | 108 | 495 |
화 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
수 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -24 |
뇌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
빙 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
용 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
광역 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 |
회복량 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
회복속도 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 매혹색 유피x2, 매혹색 익막x2, 몬스터의 농즙x5, 카브레라이트광석x4 |
---|---|
가슴 | 매혹색 유피x3, 알비노 설로인x3, 견룡골x3, 생명의 약x3 |
장갑 | 매혹색 유피x3, 알비노 설로인x3, 유니온 광석x3, 생명의 약x3 |
허리 | 매혹색 유피x2, 매혹색 익막x2, 용골+x2, 생명의 약x2 |
다리 | 매혹색 유피x2, 매혹색 익막x2, 몬스터의 농즙x2, 희귀 풍뎅이x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
조복주【1】 | 수광원주 x1, 재기 가죽 x2 |
코멘트
코멘트(0)