* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 1 | 26 | 26 | 20 | 13 | 86 |
| 풀업방어 | 66 | 63 | 63 | 61 | 62 | 315 |
| 화 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 |
| 수 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -5 |
| 뇌 | 2 | -2 | -2 | 1 | 5 | 4 |
| 빙 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 용 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 속성공격 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 속사 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 반동 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| 운기 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 속성내성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 통격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 속성해방 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 환수 티켓x1, 키린 푸른뿔x2, 키린 천둥꼬리x3, 길드 티켓Gx2 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 다리 | 키린 가죽x7, 키린 천둥뿔x7, 괴조 비늘x7, 전기주머니x7 |
| 파룡주【2】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x2, 화룡 견갑각 x2 |
| 속공주【1】 | 수라원주 x1, 황흑룡 역린 x3 |
| 파룡주【1】 | 양상원주 x1, 호산룡 붉은비늘 x2 |
| 속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
코멘트
코멘트(0)