* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 69 | 69 | 69 | 22 | 48 | 277 |
| 풀업방어 | 116 | 116 | 116 | 110 | 107 | 565 |
| 화 | -4 | -4 | -4 | -2 | 3 | -11 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | 1 | -5 | 5 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -8 |
| 빙 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 용 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 풍압 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| 더위방지 | -2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 속성해방 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 장인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 하룡가죽x2, 하룡 꼬리x2, 옥염석x2 |
| 장갑 | 고급 하룡가죽x3, 알비노 설로인x3, 고룡골x3, 희망의 증표x3 |
| 허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
| 다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)