* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 81 | 81 | 55 | 84 | 40 | 341 |
풀업방어 | 118 | 118 | 110 | 119 | 103 | 568 |
화 | 2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 |
수 | -7 | -7 | 2 | 2 | -2 | -12 |
뇌 | -4 | -4 | 2 | 2 | 0 | -4 |
빙 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
용 | 4 | 4 | 2 | -6 | 0 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
통격 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
예리도 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
회복량 | -3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
화속성공격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
달인 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
생산소재
머리 | 고급 은화룡비늘x5, 고룡의 피x1, 화룡 황액x3, 노바 크리스털x1 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x4, 흑룡 익막x4, 화룡 역린x4 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)