* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 294 |
풀업방어 | 113 | 113 | 111 | 111 | 111 | 559 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
수 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | -8 |
뇌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
빙 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -14 |
용 | 1 | 1 | -4 | -4 | -4 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
청각보호 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
예리도 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 흑랑조 지옥귀x2, 근사한 부리x2, 흑랑조의견갑각x3, 흑랑조 갈기x4 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 꼬리x2, 견룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
다리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 화룡 홍옥x2, 옥염석x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)