* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| 풀업방어 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 530 |
| 화 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 용속성공격 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 검술 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 벌꿀 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 가호 | -3 | -1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 0 | -9 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 속성해방 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 고급 귀마개 |
| 용속성공격강화 +1 |
| 심안 |
| 허니 헌터 |
생산소재
| 머리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x2, 뇌광충x5, 불사충x10 |
|---|---|
| 가슴 | 큰뿔 호랑나비x2, 레비테라이트 광석x2, 킬러비틀x2, 끈적뚜기x2 |
| 장갑 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 알비노엑기스x1, 씁쓸충x1 |
| 허리 | 큰뿔 호랑나비x2, 레비테라이트 광석x2, 광충x2, 폭뚜기x2 |
| 다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
| 가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
| 검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
코멘트
코멘트(0)