* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 22 | 22 | 55 | 43 | 52 | 194 |
풀업방어 | 110 | 110 | 110 | 104 | 109 | 543 |
화 | -2 | -2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
수 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | -1 |
뇌 | -4 | -4 | 2 | 3 | 0 | -3 |
빙 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 |
용 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 |
회피성능 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
회피거리 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
스태미너 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
장인 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
추위방지 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
채취 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 신룡 검은털x5, 구룡 가죽x5, 줄무늬 가죽x5 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 장수 호랑나비x2, 희귀 풍뎅이x2, 알비노엑기스x2, 도스 헤라클레스x2 |
다리 | 희망의 증표x1, 암룡 견갑각x1, 괴조 지옥귀x1 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
코멘트
코멘트(0)